Aktuelle Untersuchungsergebnisse (Mittelwerte aus dem Jahr 2025)
| Bezeichnung | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Driesch | Wasserwerk Mühlenbusch | Wasserwerk Wickrath | Wasserwerk Fürth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherischia coli (E. coli) | Anz./100ml | 0/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken | Anz./100ml | 0/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acrylamid | mg/l | 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 |
| Benzol | µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Bor | mg/l | 1,0 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,004 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0008 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,013 |
| 1,2-Dichlorethan | µg/l | 3,0 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,34 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 23,65 | 19,18 | < 1,0 | 1,55 |
| PSM und Biozidprodukte | mg/l | 0,0001 /E | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| PSM und Biozidprodukte | mg/l | 0,0005 /S | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Summe PFAS-20 | mg/l | 0,0001 | 0,000002 | 0,000002 | 0 | 0 |
| Summe PFAS-4 | mg/l | 0,00002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0020 |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | mg/l | 0,01 /S | 0,00004 | 0 | 0 | 0 |
| Uran | mg/l | 0,01 | 0,0040 | 0,0009 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0013 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0010 | < 0,0009 |
| Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
| Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,000008 | < 0,000008 | < 0,000008 | < 0,00008 |
| Blei | mg/l | 0,01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Epichlorhydrin | µg/l | 0,1 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 |
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,002 | 0,064 | 0,056 | 0,043 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Polycyc. arom. Kohlenwasserstoffe | mg/l | 0,0001/S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinylchlorid | mg/l | 0,0005 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,03 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,03 |
| Calcitlösekapazität | mg/l | 5,0 | -0,60 | 0,83 | -11,00 | -6,13 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 46,1 | 26,1 | 19,1 | 15,3 |
| Clostridium perfingens (einschl. Sporen) | Anz./100 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. |
| Coliforme Keime | Anz./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,006 | < 0,006 | <0,01 | < 0,01 |
| Elektr. Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 bei 25°C | 633 | 582 | 528 | 597 |
| Färbung (SAK 436 ) | m -1 | 0,5 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Geruch | annehb. u. ohne Veränderung | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| Geschmack | annehmb. u. ohne Veränderung | ohne | ohne | ohne | ohne | |
| Koloniezahl bei 22° | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koloniezahl bei 36° | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mangan gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,005 | < 0,008 |
| Natrium | mg/l | 200 | 37,7 | 31,1 | 8,9 | 9,8 |
| Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | ohne annormale Veränderung | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | |
| Sulfat | mg/l | 250 | 97 | 107 | 55 | 50 |
| Trübung | nephelometrische Trübungseinheiten (NTU) | 1,0 | < 0,1 | 0,4 | < 0,1 | 0,1 |
| pH-Wert | pH- | >=6,5 und <=9,5 | 7,74 | 7,70 | 7,63 | 7,29 |
| Gesamthärte | °dH | 12,43 | 12,40 | 14,40 | 16,70 | |
| Gesamthärte | mmol/l | 2,22 | 2,21 | 2,57 | 2,98 | |
| Karbonathärte | °dH | 7,49 | 7,55 | 11,05 | 14,00 | |
| Härtebereich | mittel | mittel | hart | hart | ||
| Kohlensäure frei | mg/l | 4,51 | 5,39 | 8,80 | 23,70 | |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,68 | 2,70 | 3,94 | 5,02 | |
| Basekapazität | mmol/l | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,54 | |
| Wassertemperatur | °C | 25 | 13,0 | 12,0 | 12,6 | 14,5 |
| pH-Wert nach CaCO3 -Sättigung | 7,71 | 7,70 | 7,43 | 7,25 | ||
| Calcium | mg/l | 60 | 61 | 81 | 89 | |
| Kalium | mg/l | 12 | 4,8 | 3,3 | 2,7 | 5,1 |
| Magnesium | mg/l | 50 | 18 | 17 | 13 | 18 |
| Silikat (Kieselsäure) gelöst | mg/l | 13,4 | 16,7 | n.a. | 12,60 | |
| Phosphat (ges.) | mg/l | 1,2 | 0,6 | n.a. | < 0,1 |
Zusatzstoffe im WW Mühlenbusch und WW Büttgen-Driesch: Natriumhydroxid, Calciumhydroxid, Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Fürth: Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Wickrath: keine
Bemerkungen:
n.n. nicht nachweisbar /S Summengrenzwert
n.a. nicht analysiert /E Einzelgrenzwert
Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
Härtebeich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)