Aktuelle Untersuchungsergebnisse (Mittelwerte aus dem Jahr 2024)

Bezeichnung Einheit Grenzwert Wasserwerk Driesch Wasserwerk Mühlenbusch Wasserwerk Wickrath Wasserwerk Fürth
Escherischia coli (E. coli) Anz./100ml 0/100 ml 0 0 0 0
Enterokokken Anz./100ml 0/100 ml 0 0 0 0
Acrylamid mg/l 0,0001 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00003 < 0,00005
Benzol µg/l 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Bor mg/l 1,0 0,04 0,04 0,03 0,04
Bromat mg/l 0,010 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,004
Chrom mg/l 0,025 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0008
Cyanid mg/l 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,013
1,2-Dichlorethan µg/l 3,0 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Fluorid mg/l 1,5 < 0,10 < 0,10 0,22 0,31
Nitrat mg/l 50 21,30 21,40 < 1,0  < 1,0
PSM und Biozidprodukte mg/l 0,0001 /E n.n. n.n. n.n. n.n.
PSM und Biozidprodukte mg/l 0,0005 /S n.n. n.n. n.n. n.n.
Summe PFAS-20 mg/l 0,0001 0,000004 0,000003 0 0
Summe PFAS-4 mg/l 0,00002 0 0 0 0
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Selen mg/l 0,01 0,0011 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0020
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 /S 0 0 0 0
Uran mg/l 0,01 0,0041 0,0011 < 0,0001 < 0,0001
Antimon mg/l 0,005 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0013
Arsen mg/l 0,01 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0009
Benzo-(a)-pyren µg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,004
Bisphenol A mg/l 0,0025 < 0,000005 < 0,000005 < 0,000005 < 0,000016
Blei mg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Epichlorhydrin µg/l 0,1 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,04
Kupfer mg/l 2 0,002 0,048 0,011 0,004
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nitrit mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Polycyc. arom. Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001/S 0 0 0 0
             
Vinylchlorid mg/l 0,0005 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Aluminium mg/l 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,03
Calcitlösekapazität mg/l 5,0 -3,9 -2,4 -3,1 -4,7
Chlorid mg/l 250 46,3 26,6 17,9 12,6
Clostridium perfingens (einschl. Sporen) Anz./100 0 0 0 0 n. a.
Coliforme Keime Anz./100ml 0 0 0 0 0
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,02
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 2790 bei 25°C 645 576 508 559
Färbung (SAK 436 ) m -1 0,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Geruch annehb. u. ohne Veränderung ohne ohne ohne ohne ohne
Geschmack   annehmb. u.
ohne Veränderung
ohne ohne ohne ohne
Koloniezahl bei 22°    
100
4 1 0 0
Koloniezahl bei 36°  
100
2 0 1 0
Mangan gesamt mg/l 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,012
Natrium mg/l 200 35,1 27,4 9,0 9,7
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)   ohne annormale
Veränderung
0,9 1,4 0,7 1,0
Sulfat mg/l 250 99 97 52 42
Trübung nephelometrische
Trübungseinheiten (NTU)
1,0  < 0,1  0,1 0,1 0,1
pH-Wert pH- >=6,5 und <=9,5 7,78 7,76 7,49 7,28
             
Gesamthärte °dH   13,48 12,80 14,05

16,10

Gesamthärte mmol/l   2,41 2,29 2,51 2,88
Karbonathärte °dH   8,02 7,77 10,60 13,88
Härtebereich     mittel mittel hart hart
Kohlensäure frei mg/l   4,18 4,40 12,55 24,27
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l   2,86 2,77 3,78 4,98
Basekapazität mmol/l   0,10 0,10 0,29 0,55
             
Wassertemperatur °C 25 12,5 12,2 12,9 14,8
pH-Wert nach CaCO3 -Sättigung     7,66 7,71 7,43 7,27
Calcium mg/l   67 65 79 85
Kalium mg/l 12 4,8 3,6 2,8 5,2
Magnesium mg/l 50 18 16 13 18
Silikat (Kieselsäure) gelöst mg/l   13,3 16,4 n.a. 12,90
Phosphat (ges.) mg/l   0,8 1,0 n.a. < 0,1

 

Zusatzstoffe im WW Mühlenbusch und WW Büttgen-Driesch: Natriumhydroxid, Calciumhydroxid, Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Fürth: Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Wickrath: keine

Bemerkungen:
n.n. nicht nachweisbar /S Summengrenzwert
n.a. nicht analysiert /E Einzelgrenzwert

Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
Härtebeich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)

Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss

Kreiswerke Grevenbroich GmbH
Am Schellberg 14 · 41516 Grevenbroich
Telefon 02182 1705-0 · Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Info

Diese Webseite verwendet Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Mit Allen Cookies zustimmen, akzeptieren Sie alle Cookies. Mit Ablehnen akzeptieren Sie nur technisch notwendige Cookies, die sicherstellen, dass alle Funktionen der Seite ordnungsgemäß funktionieren.