kw-startseite
 
 
 

Wasser

Die Kreiswerke verstehen ihr Kerngeschäft als Daseinsvorsorge für die Menschen in der Region und im Rhein-Kreis Neuss. Das ist die Basis, um mit mehr Effizienz und einem entsprechenden Kostenmanagement wirtschaftlich zu arbeiten. Dazu gehören eine permanente Sanierung der Rohrnetze und der Anspruch, die Wasserwerke auf dem Stand der Technik zu halten.

Wasserpreisverzeichnis

Allgemeiner Wasserpreis

Der allgemeine Wasserpreis setzt sich zusammen aus dem Jahresgrundpreis und dem Verbrauchspreis.

Grundpreis

Der Jahresgrundpreis beträgt für einen Wasseranschluss mit einem Wasserzähler mit der Nenngröße (Alle Preise in EUR)

Zählergröße   Netto MwSt. 7% Brutto
Q3 = 4        120,00 € 8,40 € 128,40 €
Q3 = 10      186,00 € 13,02 € 199,02 €
Q3 = 16      276,00 € 19,32 € 295,32 €
Q3 = 25      528,00 € 36,96 € 564,96 €
Q3 = 63      1.014,00 € 70,98 € 1.084,98 €
Q3 = 100    1.422,00 € 99,54 € 1.521,54 €
Q3 = 250 und größer    1.866,00 € 130,62 € 1.996,62 €

 

Verbundwasserzählanlagen 

    Netto MwSt. 7% Brutto
Q3 = 25 DN 50 648,00 € 45,36 € 693,36 €
Q3 = 63 DN 80 1.134,00 € 79,38 € 1.213,38 €
Q3 = 100 DN 100 1.608,00 € 112,56 € 1.720,56 €
Q3 = 250 und größer DN 150 2.142,00 € 149,94 € 2.291,94 €

Verbrauchspreis

Der Verbrauchspreis beträgt je m³ Wasser

    Netto MwSt. 7% Brutto
    1,48 € 0,10 € 1,58 €

Wasserabgabe über Zählerstandrohr

Bei der Abgabe von Wasser über Zählerstandrohre wird zuzüglich zum Verbrauchspreis nach Ziffer 1 eine Miete je Kalendertag berechnet. Die Miete beträgt bei Standrohren mit einem Wasserzähler der Nenngröße

    Netto MwSt. 7% Brutto
bis Q3 = 10   1,70 € 0,12 € 1,82 €
Q3 = 16   2,85 € 0,20 € 3,05 €

 

Das Preisverzeichnis für die Wasserabgabe über Zählerstandsrohre tritt ab dem 1. Juli 2020 in Kraft.  

Preise für die Herstellung eines Hausanschlusses für Wasser

Gemäß der zulässigen Regelungen nach § 10 AVBWasserV werden für die Herstellung von Hausanschlüssen bis zu einem Leitungsdurchmesser von 2 Zoll folgende Pauschalpreise berechnet:

Grundpreis für die Herstellung eines Anschlusses 

    Netto MwSt. 7 % Brutto
    997,00 € 69,79 € 1.066,79 €

Nettopreis für jeden angefangenen Meter Anschlussleitung

    Netto MwSt. 7% Brutto
    84,35 € 5,90 € 90,25 €


Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen mit einem Leitungsdurchmesser über 2 Zoll werden nach dem tatsächlichen Aufwand zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10 % in Rechnung gestellt.

Inbetriebsetzung der Kundenanlage 

    Netto MwSt. 7% Brutto
    76,65 € 5,37 € 82,02 €

Inkrafttreten

Dieses Preisverzeichnis tritt ab dem 1. Januar 2024 in Kraft. 


Sie wollen wissen, ob Sie im Rhein-Kreis Neuss in einem Wasserschutzgebiet wohnen? Prüfen können Sie es mit diesem Link Wasserschutzgebiete.
 

.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse (Mittelwerte aus dem Jahr 2024)

Bezeichnung Einheit Grenzwert Wasserwerk Driesch Wasserwerk Mühlenbusch Wasserwerk Wickrath Wasserwerk Fürth
Escherischia coli (E. coli) Anz./100ml 0/100 ml 0 0 0 0
Enterokokken Anz./100ml 0/100 ml 0 0 0 0
Acrylamid mg/l 0,0001 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00003 < 0,00005
Benzol µg/l 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Bor mg/l 1,0 0,04 0,04 0,03 0,04
Bromat mg/l 0,010 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,004
Chrom mg/l 0,025 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0008
Cyanid mg/l 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,013
1,2-Dichlorethan µg/l 3,0 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Fluorid mg/l 1,5 < 0,10 < 0,10 0,22 0,31
Nitrat mg/l 50 21,30 21,40 < 1,0  < 1,0
PSM und Biozidprodukte mg/l 0,0001 /E n.n. n.n. n.n. n.n.
PSM und Biozidprodukte mg/l 0,0005 /S n.n. n.n. n.n. n.n.
Summe PFAS-20 mg/l 0,0001 0,000004 0,000003 0 0
Summe PFAS-4 mg/l 0,00002 0 0 0 0
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Selen mg/l 0,01 0,0011 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0020
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 /S 0 0 0 0
Uran mg/l 0,01 0,0041 0,0011 < 0,0001 < 0,0001
Antimon mg/l 0,005 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0013
Arsen mg/l 0,01 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0009
Benzo-(a)-pyren µg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,004
Bisphenol A mg/l 0,0025 < 0,000005 < 0,000005 < 0,000005 < 0,000016
Blei mg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
Epichlorhydrin µg/l 0,1 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,04
Kupfer mg/l 2 0,002 0,048 0,011 0,004
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nitrit mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Polycyc. arom. Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001/S 0 0 0 0
             
Vinylchlorid mg/l 0,0005 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Aluminium mg/l 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,03
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,03
Calcitlösekapazität mg/l 5,0 -3,9 -2,4 -3,1 -4,7
Chlorid mg/l 250 46,3 26,6 17,9 12,6
Clostridium perfingens (einschl. Sporen) Anz./100 0 0 0 0 n. a.
Coliforme Keime Anz./100ml 0 0 0 0 0
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,02
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 2790 bei 25°C 645 576 508 559
Färbung (SAK 436 ) m -1 0,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Geruch annehb. u. ohne Veränderung ohne ohne ohne ohne ohne
Geschmack   annehmb. u.
ohne Veränderung
ohne ohne ohne ohne
Koloniezahl bei 22°    
100
4 1 0 0
Koloniezahl bei 36°  
100
2 0 1 0
Mangan gesamt mg/l 0,05 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,012
Natrium mg/l 200 35,1 27,4 9,0 9,7
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)   ohne annormale
Veränderung
0,9 1,4 0,7 1,0
Sulfat mg/l 250 99 97 52 42
Trübung nephelometrische
Trübungseinheiten (NTU)
1,0  < 0,1  0,1 0,1 0,1
pH-Wert pH- >=6,5 und <=9,5 7,78 7,76 7,49 7,28
             
Gesamthärte °dH   13,48 12,80 14,05

16,10

Gesamthärte mmol/l   2,41 2,29 2,51 2,88
Karbonathärte °dH   8,02 7,77 10,60 13,88
Härtebereich     mittel mittel hart hart
Kohlensäure frei mg/l   4,18 4,40 12,55 24,27
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l   2,86 2,77 3,78 4,98
Basekapazität mmol/l   0,10 0,10 0,29 0,55
             
Wassertemperatur °C 25 12,5 12,2 12,9 14,8
pH-Wert nach CaCO3 -Sättigung     7,66 7,71 7,43 7,27
Calcium mg/l   67 65 79 85
Kalium mg/l 12 4,8 3,6 2,8 5,2
Magnesium mg/l 50 18 16 13 18
Silikat (Kieselsäure) gelöst mg/l   13,3 16,4 n.a. 12,90
Phosphat (ges.) mg/l   0,8 1,0 n.a. < 0,1

 

Zusatzstoffe im WW Mühlenbusch und WW Büttgen-Driesch: Natriumhydroxid, Calciumhydroxid, Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Fürth: Silikat, Phosphat
Zusatzstoffe im WW Wickrath: keine

Bemerkungen:
n.n. nicht nachweisbar /S Summengrenzwert
n.a. nicht analysiert /E Einzelgrenzwert

Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
Härtebeich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)

Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss

Aktuelle Untersuchungsergebnisse, Mittelwerte des Trinkwassers 2012.

Bezeichnung Einheit Grenzwert Wasserwerk Driesch Wasserwerk Mühlenbusch Wasserwerk Wickrath Wasserwerk Fürth*
Gesamthärte °dH   12,3 12,4 13,2 16,9
Gesamthärte mmol/l   2,2 2,2 2,4 3,0
Carbonathärte °dH   7,9 7,3 8,8 14,8
Härtebereich     mittel mittel mittel hart
Kohlensäure frei mg/l   2,68 1,88 11,00 19,00
Kohlensäure zug. mg/l   5,20 3,70 8,20 n. a.
Säurekapazität bis pH 4,3  mmol/l   2,81 2,61 3,12 5,08
Basekapazität mmol/l   0,06 0,04 0,25 0,45
Sauerstoff mg/l   8,90 8,40 10,80 10,20
Leitfähigkeit µS/cm  2790 bei 25°C 697 583  495  609
Wassertemperatur °C 25 12,3 11,6 12,4 12,9
pH-Wert pH- >=6,5 und <=9,5 7,98 8,08 7,57 7,45
pH-Wert nach CaCO3 -Sättigung   7,76 7,77 7,53 7,31
Delta- pH-Wert   0 (-0,2) 0,28 0,14 0,03 0,26
Geruch qualitativ     ohne ohne ohne ohne
Calcium mg/l 400 58 61 75 91
Kalium mg/l 12 4,7 3,5 2,3 4,7
Magnesium mg/l 50 18 17 11 18
Nitrat mg/l 50 25,98 20,64 2,00 0,93
Nitrit mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,015 < 0,02
Chlorid mg/l 250 52,9 30,2 25,3 17,0
Natrium mg/l 200 56,8 32,2 9,0 9,3
Organisch gebundener Kohlenstoff
(TOC)
ohne annormale Veränderung 0,8 1,4 0,7 1,0
Sulfat mg/l 250 111 102 62 51
Selen mg/l 0,01 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0008 < 0,0018
Fluorid mg/l 1,5 < 0,10 < 0,10 0,18 0,31
Blei mg/l 0,01 < 0,003 < 0,003 < 0,004 < 0,003
Kupfer mg/l 2 0,006 0,02 0,013 0,007
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 <0,002 < 0,003 < 0,002
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 <0,02 < 0,02 < 0,14
Eisen mg/l 0,2 0,018 0,012 0,015 0,013
Mangan gesamt mg/l 0,05 0,010 < 0,009 < 0,008  < 0,013
Trübung nephelometrische Trübungseinheiten (NTU) 1,0 0,2 0,1 < 0,1 0,2

 

Bezeichnung Einheit Grenzwert Wasserwerk Driesch Wasserwerk Mühlenbusch Wassewerk Wickrath Wasserwerk Fürth
pH-Wert pH- >=6,5 und <=9,5 7,92 8,05 7,54 7,46
Sauerstoff mg/l   8,89 8,28 10,30 9,10
Wassertemperatur °C 25 12,0 11,2 12,0 13,6
Chlorid mg/l 250 52,4 29,5 26,5 19,3
Sulfat mg/l 250 113 100 64 54
Nitrat mg/l 50 25,40 21,58 2,00 0,93
Nitrit mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,015 < 0,02
Natrium mg/l 200 56,8 32,0 8,9 9,1
Calcium mg/l 400 58 61 75 95
Kalium mg/l 12 4,7 3,4 2,3 4,8
Magnesium mg/l 50 18 16 11 17
Gesamthärte °dH   12,4 12,3 13,2 17,3
Gesamthärte mmol/l   2,2 2,2 2,4 3,1
Carbonathärte °dH   8,1 7,4 8,8 14,9
Härtebereich     mittel mittel mittel hart
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l   2,88 2,63 3,15 5,15
Basekapazität mmol/l   0,07 0,05 0,23 0,45
Eisen mg/l 0,2 0,020 0,013 0,015 0,060
Mangan gesamt mg/l 0,05 0,010 < 0,009 < 0,008 < 0,015
Fluorid mg/l 1,5 < 0,10 < 0,10 0,18 0,30
Selen mg/l 0,01 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0008 < 0,0018
Benzol µg/l 1,0 < 0,16 < 0,50 < 0,30 < 0,30
Bor mg/l 1,0 0,03 0,03 < 0,02 0,04
Bromat mg/l 0,010 < 0,003 < 0,003 < 0,004 < 0,004
Chrom mg/l 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,001
Cyanid mg/l 0,05 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,01
1,2-Dichlorethan µg/l 3,0 < 0,20 < 0,20 < 0,30 < 0,10
Polycyc. arom. Kohlenwasserstoffe mg/l 0,0001/S < 0,00002 < 0,00002 < 0,00003 < 0,00003
Trihalogenmethane (Haloforme) µg/l 50/S n.a. n.a. n.a. n.a.
Pflanzenschutzmmittel mg/l 0,0005 /S n.n. n.n. n.n. n.n.
Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l 0,01 /S < 0,0002 < 0,0002 < 0,0003 < 0,0001
Benzo-(a)-pyren µg/l 0,01 < 0,003 < 0,003 < 0,004 < 0,003
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0003 < 0,0001
Antimon mg/l 0,005 < 0,0006 < 0,0006 < 0,0008 < 0,0007
Arsen mg/l 0,01 < 0,0006 0,0007 < 0,0008 < 0,0007
Blei mg/l 0,01 < 0,003 < 0,003 0,004 < 0,003
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0003 < 0,0002
Kupfer mg/l 2 0,008 0,018 0,135 0,008
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 0,003 < 0,002
Aluminium mg/l 0,2 0,01 0,01 < 0,01 < 0,02
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,14
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 2790 bei 25°C 700 578 502 625
Färbung (SAK 436 ) m -1 0,5 < 0,08 0,09 0,07 < 0,10
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) ohne annormale Veränderung 0,9 1,3 0,7 0,9

Zusatzstoffe im Wasserwerk Mühlenbusch und Wasserwerk Büttgen-Driesch:
Natriumhydroxid, Calciumhydroxid, Silikat, Phosphat

Zusatzstoffe im Wasserwerk Fürth: Silikat, Phosphat 

Zusatzstoffe im Wasserwerk Wickrath: 
 keine

Bemerkungen:
n.n. nicht nachweisbar
n.a. nicht analysiert
* Fürth/Holz Befunde von RWE Power mitgeteilt
/S Summengrenzwert
/E Einzelgrenzwert

Härtebereich weich:
weniger als 1,5 Millimol Calziumcarbonat je Liter
(entspricht 8,4 °dH)
Härtebereich mittel:
1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(entspricht 8,4 bis 14° dH)
Härtebeich hart:
mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
(entspricht mehr als 14° dH)

.

Unterkategorien

Die Kreiswerke Grevenbroich verfügen über folgende Zertifizierungen:

TSM – Technisches Sicherheitsmanagement

Mit der Zertifizierung durch den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) wird den Kreiswerken Grevenbroich bestätigt, dass in Bezug auf die Versorgungsqualität und die Versorgungssicherheit allerhöchste Ansprüche erfüllt werden.

https://www.dvgw.de/leistungen/technisches-sicherheitsmanagement/

Kreiswerke Grevenbroich GmbH
Am Schellberg 14 · 41516 Grevenbroich
Telefon 02182 1705-0 · Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Info

Diese Webseite verwendet Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Mit Allen Cookies zustimmen, akzeptieren Sie alle Cookies. Mit Ablehnen akzeptieren Sie nur technisch notwendige Cookies, die sicherstellen, dass alle Funktionen der Seite ordnungsgemäß funktionieren.